Автовышки
17 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автовышка 12 м | час | 2 800₽ | 22 400₽ | 110 руб/км |
| 2 | Автовышка 16 м | час | 2 925₽ | 23 400₽ | 110 руб/км |
| 3 | Автовышка 16 м вездеход | час | 4 150₽ | 33 200₽ | 130 руб/км |
| 4 | Автовышка 18 м | час | 3 100₽ | 24 800₽ | 110 руб/км |
| 5 | Автовышка 18 м вездеход | час | 4 350₽ | 34 800₽ | 130 руб/км |
| 6 | Автовышка 21 м | час | 3 200₽ | 25 600₽ | 110 руб/км |
| 7 | Автовышка 28 м | час | 3 750₽ | 30 000₽ | 120 руб/км |
| 8 | Автовышка 28 м (люлька 3м) | час | 3 900₽ | 31 200₽ | 120 руб/км |
| 9 | Автовышка 28 м вездеход | час | 5 000₽ | 40 000₽ | 150 руб/км |
| 10 | Автовышка 28 м вездеход (люлька 3м) | час | 5 400₽ | 43 200₽ | 150 руб/км |
| 11 | Автовышка 30 м | час | 4 000₽ | 32 000₽ | 120 руб/км |
| 12 | Автовышка 32 м | час | 4 175₽ | 33 400₽ | 120 руб/км |
| 13 | Автовышка вездеход 32 м | час | 5 625₽ | 45 000₽ | 150 руб/км |
| 14 | Автовышка 40 м | час | 5 175₽ | 41 400₽ | 120 руб/км |
| 15 | Автовышка 45 м | час | 5 850₽ | 46 800₽ | 120 руб/км |
| 16 | Автовышка вездеход 45 м | час | 7 500₽ | 60 000₽ | 150 руб/км |
| 17 | Автовышка 50 м | час | 7 800₽ | 62 400₽ | 150 руб/км |
Автокраны
31 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Автокран 25/22 м | час | 3 600₽ | 28 800₽ | 120 руб/км |
| 19 | Автокран 25/28 м | час | 3 800₽ | 30 400₽ | 120 руб/км |
| 20 | Автокран 25/28 м вездеход | час | 4 225₽ | 33 800₽ | 150 руб/км |
| 21 | Автокран 25/31 м. | час | 4 250₽ | 34 000₽ | 120 руб/км |
| 22 | Автокран 25/31 вездеход | час | 4 500₽ | 36 000₽ | 150 руб/км |
| 23 | Автокран 25/40 м. | час | 4 650₽ | 37 200₽ | 120 руб/км |
| 24 | Автокран 32 т | час | 4 100₽ | 32 800₽ | 120 руб/км |
| 25 | Автокран 32 т вездеход | час | 4 650₽ | 37 200₽ | 150 руб/км |
| 26 | Автокран 40 т | час | 6 000₽ | 48 000₽ | 600 руб/км |
| 27 | Автокран 50 т | час | 7 250₽ | 58 000₽ | 700 руб/км |
| 28 | Автокран 50 т вездеход | час | 8 500₽ | 68 000₽ | 900 руб/км |
| 29 | Автокран 60 т | час | 9 250₽ | 74 000₽ | 800 руб/км |
| 30 | Автокран 70 т | час | 11 125₽ | 89 000₽ | 900 руб/км |
| 31 | Автокран 80 т | час | 13 750₽ | 110 000₽ | 1000 руб/км |
| 32 | Автокран 90 т | час | 17 000₽ | 136 000₽ | 1000 руб/км |
| 33 | Автокран 100 т | час | 18 575₽ | 148 600₽ | 1100 руб/км |
| 34 | Автокран 110 т | час | 20 000₽ | 160 000₽ | 1300 руб/км |
| 35 | Автокран 120 т | час | 21 250₽ | 170 000₽ | 1300 руб/км |
| 36 | Автокран 130 т | час | 22 500₽ | 180 000₽ | 1300 руб/км |
| 37 | Автокран 140 т | час | 23 750₽ | 190 000₽ | 1300 руб/км |
| 38 | Автокран 150 т | час | 24 800₽ | 198 400₽ | 1500 руб/км |
| 39 | Автокран 160 т | час | 26 075₽ | 208 600₽ | 1500 руб/км |
| 40 | Автокран 170 т | час | 28 075₽ | 224 600₽ | 1500 руб/км |
| 41 | Автокран 200 т | час | 32 100₽ | 256 800₽ | 1600 руб/км |
| 42 | Автокран 220 т | час | 34 775₽ | 278 200₽ | 1700 руб/км |
| 43 | Автокран 250 т | час | 40 125₽ | 321 000₽ | 1800 руб/км |
| 45 | Работа автокрана с удлинением стрелы | час | + 2 часа к смене₽ | —₽ | — |
| 46 | Доставка/вывоз противовесов для автокранов | рейс | 28 800₽ | —₽ | 120 руб/км |
| 51 | Автокран 50 тонн для работы с вибропогружателем (смена не менее 11 часов) | час | 11 000₽ | 88 000₽ | 900 руб/км |
| 52 | Автокран 60 тонн для работы с вибропогружателем (смена не менее 11 часов) | час | 12 925₽ | 103 400₽ | 1100 руб/км |
| 53 | Автокран 70 тонн для работы с вибропогружателем (смена не менее 11 часов) | час | 14 400₽ | 115 200₽ | 1200 руб/км |
Инженерные услуги
2 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Выезд инженера по подъемным | выезд | 12 000₽ | —₽ | 75 руб/км |
| 65 | Выезд специалиста на объект для оценки возможности перевозки | выезд | 12 000₽ | —₽ | 75 руб/км |
Вибропогружатели
7 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Вибропогружатель кранового типа 2-4 тонны (смена не менее 11 часов) | час | 14 650₽ | 117 200₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 48 | Вибропогружатель кранового типа 5-7 тонны (смена не менее 11 часов) | час | 16 925₽ | 135 400₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 49 | Вибропогружатель кранового типа 8-9 тонн (смена не менее 11 часов) | час | 19 250₽ | 154 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 50 | Вибропогружатель кранового типа 10-11 тонн (смена не менее 11 часов) | час | 24 000₽ | 192 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 154 | Экскаватор гусеничный с вибропогружателем 270-300 серия | час | 18 125₽ | 145 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 155 | Экскаватор гусеничный с вибропогружателем 300-330 серия | час | 18 125₽ | 145 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 156 | Экскаватор гусеничный с вибропогружателем 340-350 серия | час | 18 125₽ | 145 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
Автобетононасосы
8 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Автобетононасос 24 м | час | 5 675₽ | 45 400₽ | 120 руб/км |
| 55 | Автобетононасос 28 м | час | 6 100₽ | 48 800₽ | 120 руб/км |
| 56 | Автобетононасос 32 м | час | 7 000₽ | 56 000₽ | 120 руб/км |
| 57 | Автобетононасос 36 м | час | 7 500₽ | 60 000₽ | 120 руб/км |
| 58 | Автобетононасос 42 м | час | 8 000₽ | 64 000₽ | 120 руб/км |
| 59 | Автобетононасос 46 м | час | 8 500₽ | 68 000₽ | 120 руб/км |
| 60 | Автобетононасос 56 м | час | 11 500₽ | 92 000₽ | 120 руб/км |
| 61 | Линейный Автобетононасос | час | 6 000₽ | 48 000₽ | 120 руб/км |
Тралы
3 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Трал низкорамный (г/п 20т) | час | 6 375₽ | 51 000₽ | 300 руб/км |
| 63 | Трал низкорамный (г/п 30т) | час | 7 125₽ | 57 000₽ | 500 руб/км |
| 64 | Трал низкорамный (г/п 40т) | час | 8 750₽ | 70 000₽ | 500 руб/км |
Коммунальная техника
5 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | МТЗ щетка | час | 3 025₽ | 24 200₽ | 110 руб/км |
| 67 | Водовоз (доставка воды, в стоимость смены входит одна бочка) | час | 3 300₽ | 26 400₽ | 110 руб/км |
| 68 | Поливомоечная машина (объем 8-9 м3, в стоимость смены входит одна бочка) | час | 3 475₽ | 27 800₽ | 110 руб/км |
| 69 | Поливомоечная машина (объем 11 м3, в стоимость смены входит одна бочка) | час | 3 775₽ | 30 200₽ | 120 руб/км |
| 70 | Поливомоечная машина высокого (в стоимость смены входит одна бочка) давления | час | 4 300₽ | 34 400₽ | 120 руб/км |
Самосвалы
4 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Самосвал 15 м3 | час | 3 425₽ | 27 400₽ | 120 руб/км |
| 72 | Самосвал 20 м3 | час | 3 600₽ | 28 800₽ | 120 руб/км |
| 73 | Самосвал вездеход 10-14м3 | час | 3 800₽ | 30 400₽ | 150 руб/км |
| 74 | Самосвал вездеход 16м3 | час | 4 000₽ | 32 000₽ | 150 руб/км |
Длинномеры
3 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Длинномер 12 м | час | 3 600₽ | 28 800₽ | 120 руб/км |
| 76 | Длинномер 14 м | час | 3 800₽ | 30 400₽ | 120 руб/км |
| 107 | Манипулятор-длинномер г/п стрелы 7 т | час | 5 975₽ | 47 800₽ | 130 руб/км |
Грузопассажирский и бортовой транспорт
4 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Газель грузопассажирская 5 посадочных | час | 2 150₽ | 17 200₽ | 90 руб/км |
| 78 | Газель грузопассажирская 6 посадочных | час | 2 275₽ | 18 200₽ | 90 руб/км |
| 79 | Бортовой автомобиль | час | 3 075₽ | 24 600₽ | 110 руб/км |
| 80 | Микроавтобус грузопассажирский 10 | час | 2 675₽ | 21 400₽ | 100 руб/км |
Ассенизаторская техника
5 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Илосос объем бочки 10 м3 (в стоимость смены слив одной бочки) | час | 4 750₽ | 38 000₽ | 110 руб/км |
| 82 | Илосос объем бочки 15 м3 (в стоимость смены слив одной бочки) | час | 5 100₽ | 40 800₽ | 110 руб/км |
| 83 | Комбинированная машина | час | 7 375₽ | 59 000₽ | 120 руб/км |
| 84 | Слив илососа (сверх смены) | м3 | 750₽ | —₽ | — |
| 85 | Каналопромывочная машина | час | 9 375₽ | 75 000₽ | 150 руб/км |
Катки
7 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Каток 3 т. | час | 3 300₽ | 26 400₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 87 | Каток 4 т. | час | 3 600₽ | 28 800₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 88 | Каток 7 т. | час | 3 925₽ | 31 400₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 89 | Каток 10 т. | час | 4 150₽ | 33 200₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 90 | Каток 12 т. | час | 4 350₽ | 34 800₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 91 | Каток 14 т. | час | 4 425₽ | 35 400₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 92 | Каток 18 т. | час | 4 750₽ | 38 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
Бульдозеры
3 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Бульдозер 19 т. | час | 5 300₽ | 42 400₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 94 | Бульдозер 25 т. | час | 6 250₽ | 50 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 95 | Бульдозер 30 т. | час | 7 150₽ | 57 200₽ | 60000 + 500 руб/км |
Компрессоры
3 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Компрессор (продувка) | час | 2 850₽ | 22 800₽ | 100 руб/км |
| 97 | Компрессор 1-3 молотка | час | 2 675₽ | 21 400₽ | 100 руб/км |
| 98 | Компрессор бетонолом | час | 2 850₽ | 22 800₽ | 100 руб/км |
Манипуляторы
14 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Манипулятор г/п стрелы 3 т | час | 3 375₽ | 27 000₽ | 110 руб/км |
| 100 | Манипулятор г/п стрелы 5 т | час | 3 500₽ | 28 000₽ | 110 руб/км |
| 101 | Манипулятор г/п стрелы 7 т | час | 3 600₽ | 28 800₽ | 110 руб/км |
| 102 | Манипулятор низкорамный г./п. стрелы | час | 4 050₽ | 32 400₽ | 110 руб/км |
| 103 | Манипулятор г/п стрелы 7 т, задний свес | час | 4 275₽ | 34 200₽ | 110 руб/км |
| 104 | Манипулятор г/п стрелы 7 т с люлькой | час | 4 275₽ | 34 200₽ | 110 руб/км |
| 105 | Манипулятор г/п стрелы 7 т вездеход | час | 4 600₽ | 36 800₽ | 130 руб/км |
| 106 | Манипулятор г/п стрелы 7 т вездеход с люлькой | час | 4 800₽ | 38 400₽ | 130 руб/км |
| 108 | Манипулятор г/п стрелы 8 т | час | 4 550₽ | 36 400₽ | 110 руб/км |
| 109 | Манипулятор г/п стрелы 8 т вездеход | час | 4 800₽ | 38 400₽ | 130 руб/км |
| 110 | Манипулятор г/п стрелы 8 т вездеход с люлькой | час | 5 000₽ | 40 000₽ | 130 руб/км |
| 111 | Манипулятор г/п стрелы 10 т | час | 4 750₽ | 38 000₽ | 120 руб/км |
| 112 | Манипулятор г/п стрелы 12 т | час | 5 525₽ | 44 200₽ | 120 руб/км |
| 113 | Манипулятор г/п стрелы 15 т | час | 7 050₽ | 56 400₽ | 130 руб/км |
Эвакуаторы
2 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Эвакуатор | час | 2 150₽ | 17 200₽ | 110 руб/км |
| 115 | Эвакуатор грузовой | час | 7 125₽ | 57 000₽ | 130 руб/км |
Экскаваторы-погрузчики
4 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Экскаватор погрузчик | час | 3 850₽ | 30 800₽ | До 10 км плюс 1 час До 20 км плюс 2 час Свыше 20 км доставка на трале |
| 117 | Экскаватор погрузчик с гидромолотом | час | 4 000₽ | 32 000₽ | — |
| 118 | Экскаватор погрузчик 5CX или аналог | час | 4 000₽ | 32 000₽ | — |
| 119 | Экскаватор погрузчик 5СХ или аналог с гидромолотом | час | 4 062₽ | 32 500₽ | — |
Фронтальные погрузчики
2 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Фронтальный погрузчик 2м3 | час | 3 500₽ | 28 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 121 | Фронтальный погрузчик 3м3 | час | 3 750₽ | 30 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
Погрузчики (вилочные, телескопические)
3 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Вилочный погрузчик | час | 4 550₽ | 36 400₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 123 | Телескопический погрузчик 18 м | час | 4 675₽ | 37 400₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 124 | Телескопический погрузчик 20 м | час | 5 000₽ | 40 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
Мини-погрузчики
8 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Мини-погрузчик колесный г/п 1 т (ковш, вилы) | час | 3 250₽ | 26 000₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 126 | Мини-погрузчик колесный г/п 1 т (щетка) | час | 3 500₽ | 28 000₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 127 | Мини-погрузчик колесный г/п 1.3 т (ковш, вилы) | час | 3 550₽ | 28 400₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 128 | Мини-погрузчик колесный г/п 1.3 т (щетка) | час | 3 650₽ | 29 200₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 129 | Мини-погрузчик гусеничный г/п 1 т (ковш, вилы) | час | 3 750₽ | 30 000₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 130 | Мини-погрузчик гусеничный г/п 1 т (щетка) | час | 4 000₽ | 32 000₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 131 | Мини-погрузчик гусеничный г/п 1,3 т (ковш, вилы) | час | 4 050₽ | 32 400₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 132 | Мини-погрузчик гусеничный г/п 1,3т (щетка) | час | 4 225₽ | 33 800₽ | 16000 + 110 руб/км |
Мини-экскаваторы
7 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Мини-экскаватор 3 т с ковшом | час | 3 150₽ | 25 200₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 134 | Мини-экскаватор 3 т с гидромолотом | час | 3 425₽ | 27 400₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 135 | Мини-экскаватор 5 т с ковшом | час | 3 425₽ | 27 400₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 136 | Мини-экскаватор 5 т с гидромолотом | час | 3 675₽ | 29 400₽ | 16000 + 110 руб/км |
| 137 | Мини-экскаватор 7 т с ковшом | час | 3 950₽ | 31 600₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 138 | Мини-экскаватор 7 т с гидромолотом | час | 4 325₽ | 34 600₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 139 | Мини-экскаватор с гидробуром | час | 4 750₽ | 38 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
Экскаваторы гусеничные
16 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Экскаватор гусеничный 130-190 серия | час | 3 800₽ | 30 400₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 141 | Экскаватор гусеничный с гидромолотом 130-190 серия | час | 4 225₽ | 33 800₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 142 | Экскаватор гусеничный 200-220 серия | час | 4 000₽ | 32 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 143 | Экскаватор гусеничный с гидромолотом 200-220 серия | час | 4 475₽ | 35 800₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 144 | Экскаватор гусеничный 230-260 серия | час | 4 325₽ | 34 600₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 145 | Экскаватор гусеничный с гидромолотом 230-260 серия | час | 4 825₽ | 38 600₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 146 | Экскаватор гусеничный 270-300 серия | час | 4 950₽ | 39 600₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 147 | Экскаватор гусеничный с гидромолотом 270-300 серия | час | 5 375₽ | 43 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 148 | Экскаватор гусеничный 310-330 серия | час | 5 250₽ | 42 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 149 | Экскаватор гусеничный с гидромолотом 310-330 серия | час | 5 800₽ | 46 400₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 150 | Экскаватор гусеничный с крашером 240- 290 серия | час | 9 375₽ | 75 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 151 | Экскаватор гусеничный с крашером 300- 330 серия | час | 10 125₽ | 81 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 152 | Экскаватор гусеничный с гидробуром 300-330 серия (бурение в смену 15м) | час | 15 875₽ | 127 000₽ | 60000 + 500 руб/км |
| 153 | Экскаватор гусеничный с гидробуром | м | 2 100₽ | —₽ | — |
| 157 | Экскаватор гусеничный с грейфером габарит | час | 5 200₽ | 41 600₽ | 34000 + 120 руб/км |
| 158 | Экскаватор гусеничный с грейфером негабарит | час | 5 900₽ | 47 200₽ | 80000 + 500 руб/км |
Экскаваторы колёсные
8 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Экскаватор колесный 160-170 серии | час | 3 950₽ | 31 600₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 160 | Экскаватор колесный160-170 серии с гидромолотом | час | 4 200₽ | 33 600₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 161 | Экскаватор колесный 180-190 серии | час | 4 175₽ | 33 400₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 162 | Экскаватор колесный 180-190 серии с гидромолотом | час | 4 450₽ | 35 600₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 163 | Экскаватор колесный 200-210 серии | час | 4 500₽ | 36 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 164 | Экскаватор колесный 200-210 серии с гидромолотом | час | 5 000₽ | 40 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 165 | Экскаватор колесный с грейфером габарит | час | 5 200₽ | 41 600₽ | 54000 + 120 руб/км |
| 166 | Экскаватор колесный с грейфером негабарит | час | 7 000₽ | 56 000₽ | 50000 + 400 руб/км |
Ямобуры и бурение
13 поз.| № | Наименование | Ед. | Цена, ₽/час | Цена, ₽/смена 7+1 часов |
Доставка/вывоз за МКАД, ₽/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Ямобур 150-250 шнек (в стоимость смены входит 20 метров бурения, глубиной не более 5 метров) | час | 6 625₽ | 53 000₽ | 120 руб/км |
| 168 | Ямобур 300-400 шнек (в стоимость смены входит 20 метров бурения, глубиной не более 5 метров) | час | 6 750₽ | 54 000₽ | 120 руб/км |
| 169 | Ямобур вездеход 150-400 шнек (в стоимость смены входит 20 метров бурения, глубиной не более 5 метров) на базе краново-манипляторной | час | 7 000₽ | 56 000₽ | 150 руб/км |
| 170 | Бурение шнеком 150-250 свыше кол-во метров, заложенных в смену | м | 1 250₽ | —₽ | — |
| 171 | Бурение шнеком 300-400 свыше кол-во метров, заложенных в смену | м | 1 400₽ | —₽ | — |
| 172 | Ямобур 450-600 шнек (в стоимость смены входит 20 метров бурения, глубиной не более 5 метров) | час | 7 000₽ | 56 000₽ | 120 руб/км |
| 173 | Ямобур 650-800 шнек (в стоимость смены входит 20 метров бурения, глубиной не более 5 метров) | час | 7 125₽ | 57 000₽ | 120 руб/км |
| 174 | Ямобур вездеход 450-600 шнек (в стоимость смены входит 20 метров бурения, глубиной не более 5 метров) | час | 7 500₽ | 60 000₽ | 150 руб/км |
| 175 | Ямобура вездеход 650-800 шнек (в стоимость смены входит 20 метров бурения, глубиной не более 5 метров) | час | 9 000₽ | 72 000₽ | 150 руб/км |
| 176 | Бурение шнеком 450-600 свыше кол-во метров, заложенных в смену | м | 1 500₽ | —₽ | — |
| 177 | Бурение шнеком 650-800 свыше кол-во метров, заложенных в смену | м | 1 700₽ | —₽ | — |
| 178 | Ямобура вездеход 1000-1200 шнек (в стоимость смены входит 10 метров бурения, глубиной не более 5 метров) | час | 9 325₽ | 92 000₽ | 220 руб/км |
| 179 | Бурение шнеком шнеком 1000-1200 свыше кол-во метров, заложенных в смену | м | 2 500₽ | —₽ | — |
Аренда техники без экипажа и топлива
4 поз.| № | Наименование | Ед. | Стоимость, ₽/сутки с НДС |
Доставка за МКАД с НДС, ₽/км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самоходный коленчатый дизельный подъемник (без топлива) | сутки | 24 200₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 2 | Самоходный коленчатый электрический подъемник | сутки | 17 400₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 3 | Самоходный ножничный дизельный подъемник (без топлива) | сутки | 21 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
| 4 | Ножничный подъемник | сутки | 12 000₽ | 28000 + 120 руб/км |
Контейнеры (перевозка и предоставление)
9 поз.| № | Наименование | Ед. | Стоимость с НДС, ₽/рейс·сутки |
Пробег за МКАД с НДС, ₽/км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Перевозка бункера 8м3 (вес не более 1,5 тонн для строительного мусора и не более 1 тонны для бытового мусора, время погрузки не более 1,5 часов) | рейс | 21 000₽ | 110 руб/км |
| 2 | Перевозка бункера 20м3 (вес не более 5 тонн для строительного мусора и не более 5 тонны для бытового мусора, время погрузки не более 3-х часов) | рейс | 32 400₽ | 130 руб/км |
| 3 | Перевозка бункер 27м3 (вес не более 5 тонн для строительного мусора и не более 5 тонн для бытового мусора, время погрузки не более 3-х часов) | рейс | 42 000₽ | 130 руб/км |
| 4 | Перевозка контейнеров с превышение веса (строительный мусор) | тонна | 4 400₽ | — |
| 5 | Перевозка контейнеров с превышение веса (бытовой мусор) | тонна | 6 800₽ | — |
| 6 | Дополнительный час погрузки | час | 3 100₽ | — |
| 7 | Предоставление бункера 8м3 | сутки | 6 250₽ | — |
| 8 | Предоставление бункера 20м3 | сутки | 12 500₽ | — |
| 9 | Предоставление бункера 27м3 | сутки | 12 500₽ | — |
Дополнительное оборудование для бетононасосов
5 поз.| № | Наименование | Ед. | Стоимость с НДС, ₽/шт |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетоновод за 1 погонный метр | шт | 270₽ |
| 2 | Раздаточный шланг | шт | 3 200₽ |
| 3 | Поворот раздаточного шланга | шт | 800₽ |
| 4 | Пусковая жидкость | шт | 4 200₽ |
| 5 | Перестановка по месту | шт | 3 200₽ |
Перебазировка техники и материалов (габарит)
8 поз.| № | Наименование | Ед. | Стоимость с НДС, ₽/рейс |
Пробег за МКАД с НДС, ₽/км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трал 20т | рейс | 28 800₽ | 120 руб/км |
| 2 | Самосвал (расстояние до 15 км) | м3/руб/к м | 46₽ | _ |
| 3 | Самосвал (расстояние от 16 до 30 км) | м3/руб/к м | 28₽ | _ |
| 4 | Самосвал (расстояние свыше 30 км) | м3/руб/к м | 34₽ | _ |
| 5 | Перебазировка самоходной техники | рейс | 1 час стоимости смены₽ | _ |
| 6 | При условии перебазировки техники | рейс | 1 час стоимости смены₽ | _ |
| 7 | При въезде самоходной техники в | рейс | 1 час стоимости смены₽ | — |
| 8 | Перестановка Автокрана г/п от 100 т на площадке | перестано вка | 1 час стоимости смены₽ | — |
Перебазировка техники и материалов (негабарит)
4 поз.| № | Наименование | Ед. | Стоимость с НДС, ₽/рейс |
Пробег за МКАД с НДС, ₽/км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трал низкорамный (г/п 20т) негабарит | рейс | 51 000₽ | 300 руб/км |
| 2 | Трал низкорамный (г/п 30т) | рейс | 55 000₽ | 500 руб/км |
| 3 | Трал низкорамный (г/п 40т) | рейс | 70 000₽ | 500 руб/км |
| 4 | Трал низкорамный (корыто) | рейс | 70 000₽ | 500 руб/км |
Прочие условия
4 п.- 1При работе самоходной строительной техники более 60-ти смен, вывоз осуществляется силами исполнителя
- 2Минимальный объем при перебазировки материалов составляет 20 м3
- 3Разборка и сборка автокранов входит в рабочую смену
- 4Дополнительная заправка водой составляет + 1 час